楼盘名称 | 成交套数 | 成交均价(元/㎡) |
旭强首府 | 2 | 5720 |
西班牙小镇 | 1 | 7000 |
置地新时代嘉园 | 3 | 5977 |
未来书香里 | 2 | 6013 |
碧桂园金科凤凰湾 | 3 | 4314 |
鑫汇公馆 | 2 | 5339 |
王府壹号 | 5 | 6245 |
天纵时代城 | 1 | 5398 |
隆太新天地一期 | 4 | 6247 |
巨源国际花园 | 2 | 6686 |
碧桂园天悦湾 | 4 | 5975 |
蓝天澜湖小镇 | 5 | 6353 |
富地公园学府 | 10 | 6104 |
皇家驿站文化旅游 | 13 | 4651 |
君悦公馆 | 2 | 5049 |
鹏宇城 | 5 | 5284 |
盈东港湾 | 1 | 6950 |
本版块仅部分楼盘,数据仅供参考
第17周(4月18日--4月24日)驻马店商品房非住宅成交16套,驻马店房价为6144元/㎡
楼盘名称 | 非住宅成交套数 | 非住宅成交均价(元/㎡) |
鹏宇迎宾府 | 2 | 9509 |
中国豫南农产品交易中心 | 7 | 3592 |
大有国际商业综合楼 | 3 | 5350 |
碧桂园金科凤凰湾商业 | 3 | 7317 |
中亿星天地商业 | 1 | 16781 |
本版块仅部分楼盘,数据仅供参考
特别说明: