楼盘名称 | 成交套数 | 成交均价(元/㎡) |
驻马店皇家驿站 | 6 | 6530 |
恒浩天境 | 2 | 6587 |
皇家驿站文化旅游 | 15 | 5475 |
天纵时代城 | 6 | 6376 |
林溪花园 | 1 | 5000 |
建业城二期 | 1 | 7849 |
商住小置地阳光城 | 2 | 5995 |
金色置地广场二期 | 1 | 6390 |
建业世和府 | 5 | 7678 |
绿地城际空间站 | 11 | 5251 |
置地天中第一城南苑 | 12 | 7119 |
驻马店春天里 | 2 | 6208 |
蓝天澜湖小镇 | 5 | 5797 |
建业滨河珑府 | 2 | 6457 |
建业天中府 | 1 | 5649 |
碧桂园金科凤凰湾 | 5 | 4139 |
置地新时代嘉园 | 3 | 6376 |
富地公园学府 | 9 | 6170 |
建业江山汇 | 2 | 6311 |
鑫汇公馆 | 2 | 5508 |
银成悦府 | 1 | 5406 |
中多香溪美地 | 5 | 4735 |
银丰世家 | 2 | 5288 |
巨源城 | 4 | 7402 |
盘古小二期 | 1 | 4720 |
蓝天世贸中心 | 1 | 5973 |
信友天樾 | 10 | 4957 |
君悦公馆 | 18 | 5110 |
驻马店皇家蘭台一期 | 1 | 6566 |
未来书香里 | 20 | 6489 |
康桥旭强雲庐 | 5 | 6267 |
红星国际广场 | 1 | 6641 |
城邦百合春天 | 7 | 5796 |
王府壹号 | 2 | 6295 |
金海岸一期 | 1 | 6594 |
华隆国际 | 1 | 5500 |
凯腾 | 3 | 4018 |
同信新著 | 1 | 5466 |
恩德皇家壹号二期 | 10 | 4381 |
第13周(3月21日--3月27日)驻马店商品房非住宅成交13套,驻马店商业商铺均价为16976元/㎡
楼盘名称 | 非住宅成交套数 | 非成交均价(元/㎡) |
中亿星天地 | 1 | 7683 |
宏大市场改造 | 9 | 18000 |
风光城市广场 | 1 | 10161 |
驻马店市新亚实业有限公司 | 2 | 14972 |
特别说明: